Romeu e Julieta
Ingredientes
Ingredientes: água filtrada, açúcar, leite em pó integral, gordura vegetal, queijo, goiabada, glucose. Aromatizante. Espessantes: gelatina, carragena e goma guar. Estabilizante: monoestearato de glicerina. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Cuide bem do seu sorvete
Saiba como preservar o maravilhoso sabor dos Sorvetes Itália: Veja aqui

Informação nutricional
Porção de 60 g (uma unidade)Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor calórico | 108 Kcal = 454 kJ | 5 |
Carboidratos | 13g | 4 |
Proteína | 2,7g | 4 |
Gorduras Totais | 5g | 9 |
Gorduras Saturadas | 2,7g | 12 |
Gorduras Trans | 0g | |
Fibras Naturais | 0g | 0 |
Sódio | 47mg | 2 |
Vitamina C | ||
Cálcio |